|0000|005|0|||01122019|31122019|HR Santos Empreendimentos Imobiliarios|||||00|4|
|0001|0|
|0100||||||||||||||
|0110|||1|1|
|0140||HR Santos Empreendimentos Imobiliarios|||||||
|0990|6|
|A001|1|
|A990|2|
|C001|1|
|C990|2|
|D001|1|
|D990|2|
|F001|0|
|F010||
|F500|0,00|06|||0||06|||0|||||RECEITA FINANCEIRA|
|F525|0,00|99||||0,00|06|06|RECEITA FINANCEIRA||
|F990|5|
|M001|0|
|M200|0|0|0|0|0|0|0|0,00|0|0|0,00|0,00|
|M205||810902|0,00|
|M210|54|0,00|0,00|0|0|0,00|0,65|0||0,00|0|0|0|0|0,00|
|M400|06|0,00|||
|M410|999|0,00||RECEITA FINANCEIRA|
|M600|0|0|0|0|0|0|0|0,00|0|0|0,00|0,00|
|M605||217201|0,00|
|M610|54|0,00|0,00|0|0|0,00|3|0||0,00|0|0|0|0|0,00|
|M800|06|0,00|||
|M810|999|0,00||RECEITA FINANCEIRA|
|M990|12|
|P001|1|
|P990|2|
|1001|0|
|1900||99|||00|0,00||01|01||RECEITA DE ATIVIDADE IMOBILIARIA||
|1900||99|||00|0,00||06|06||RECEITA FINANCEIRA||
|1990|4|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0100|1|
|9900|0110|1|
|9900|0140|1|
|9900|0990|1|
|9900|1900|2|
|9900|A001|1|
|9900|A990|1|
|9900|C001|1|
|9900|C990|1|
|9900|D001|1|
|9900|D990|1|
|9900|F001|1|
|9900|F010|1|
|9900|F200|5|
|9900|F500|1|
|9900|F525|1|
|9900|F990|1|
|9900|I001|1|
|9900|I990|1|
|9900|M001|1|
|9900|M200|1|
|9900|M205|1|
|9900|M210|1|
|9900|M400|1|
|9900|M410|1|
|9900|M600|1|
|9900|M605|1|
|9900|M610|1|
|9900|M800|1|
|9900|M810|1|
|9900|M990|1|
|9900|P001|1|
|9900|P990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9900|30|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9990|44|
|9999|79|
