|0000|004|0|||01032019|30042019|SILVA EMPREENDIMENTOS IMOB. - EIRELI-EPP|19399411000120|GO|1234567||00|4|
|0001|0|
|0100|Ratiel|33994564093|4346444345353|31266893024||No: ||||16343534343||ratiel@outlook.com|1234567|
|0110|2||1|1|
|0140||SILVA EMPREENDIMENTOS IMOB. - EIRELI-EPP|19399411000120|GO||1234567|||
|0990|6|
|A001|1|
|A990|2|
|C001|1|
|C990|2|
|D001|1|
|D990|2|
|F001|0|
|F010|19399411000120|
|F200|05|02|MORADA NOBRE|03 - 9|1071|49958046334|02032018|||549,15|01|549,15|0,6500|3,57|01|549,15|3,0000|16,47|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|03 - 10|1059|94243727015|09022018|||488,56|01|488,56|0,6500|3,18|01|488,56|3,0000|14,66|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|03 - 11|113|03616164141|10112014|||678,55|01|678,55|0,6500|4,41|01|678,55|3,0000|20,36|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|03 - 12|92|83384464168|08112014|||678,55|01|678,55|0,6500|4,41|01|678,55|3,0000|20,36|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|05 - 2|147|45266336404|17112014|||97,47|01|97,47|0,6500|0,63|01|97,47|3,0000|2,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|05 - 4|904|57438811115|26062017|||440|01|440|0,6500|2,86|01|440|3,0000|13,20|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|05 - 5|67|93260083120|07112014|||1221,26|01|1221,26|0,6500|7,94|01|1221,26|3,0000|36,64|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|08 - 25|367|07570609867|06012016|||390,63|01|390,63|0,6500|2,54|01|390,63|3,0000|11,72|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 6|132|00193271532|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 7|198|85242179104|25112014|||672,78|01|672,78|0,6500|4,37|01|672,78|3,0000|20,18|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 8|256|88403378149|05062015|||361,79|01|361,79|0,6500|2,35|01|361,79|3,0000|10,85|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 9|257|88403378149|05062015|||361,79|01|361,79|0,6500|2,35|01|361,79|3,0000|10,85|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 10|172|03053564106|20112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 11|173|19317271120|21112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 14|183|42590248172|22112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 19|1068|33570615898|01032018|||426,97|01|426,97|0,6500|2,78|01|426,97|3,0000|12,81|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 23|42|00039785165|05112014|||500|01|500|0,6500|3,25|01|500|3,0000|15,00|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 24|24|06385454126|03112014|||263,92|01|263,92|0,6500|1,72|01|263,92|3,0000|7,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 25|88|49175319187|08112014|||592,04|01|592,04|0,6500|3,85|01|592,04|3,0000|17,76|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 27|123|09406127636|12112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 31|45|33742946854|05112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 33|50|01789731143|06112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 40|13|00482589116|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 41|12|01973445182|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 42|3|32553647875|01112014|||715,99|01|715,99|0,6500|4,65|01|715,99|3,0000|21,48|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 43|41|29932887846|05112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 46|1387|07660289926|08032019|||350|01|350|0,6500|2,28|01|350|3,0000|10,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 47|1161|70133631117|21062018|||337,11|01|337,11|0,6500|2,19|01|337,11|3,0000|10,11|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|12 - 48|1312|63411890100|01122018|||350|01|350|0,6500|2,28|01|350|3,0000|10,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 1|135|89315260163|14112014|||317,21|01|317,21|0,6500|2,06|01|317,21|3,0000|9,52|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 2|195|82759375153|25112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 3|187|99281422115|24112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 4|188|99281422115|24112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 7|130|96166037104|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 8|185|02238883118|24112014|||436,41|01|436,41|0,6500|2,84|01|436,41|3,0000|13,09|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 9|200|00674751167|26112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 13|177|04326105887|21112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 15|151|00813349150|17112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 16|159|39678067153|18112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 17|160|56554613153|18112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 18|89|33563020191|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 19|129|00270923136|12112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 22|59|71077685149|06112014|||296,02|01|296,02|0,6500|1,92|01|296,02|3,0000|8,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 23|54|00723491151|06112014|||263,92|01|263,92|0,6500|1,72|01|263,92|3,0000|7,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 24|55|71555935168|06112014|||263,92|01|263,92|0,6500|1,72|01|263,92|3,0000|7,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 25|58|00723491151|06112014|||296,02|01|296,02|0,6500|1,92|01|296,02|3,0000|8,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 26|1258|99136880191|17092018|||797,47|01|797,47|0,6500|5,18|01|797,47|3,0000|23,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 29|109|84735341668|10112014|||1021,86|01|1021,86|0,6500|6,64|01|1021,86|3,0000|30,66|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 30|779|91758670100|04072016|||355,62|01|355,62|0,6500|2,31|01|355,62|3,0000|10,67|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 31|65|47875143187|07112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 32|72|76929574104|07112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 34|178|04326105887|21112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 37|97|02245318161|08112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 38|99|02245318161|08112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 40|131|96166037104|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 41|181|43508383172|21112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 43|262|28693641808|24072015|||360,52|01|360,52|0,6500|2,34|01|360,52|3,0000|10,82|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|13 - 48|136|47904828120|14112014|||290,36|01|290,36|0,6500|1,89|01|290,36|3,0000|8,71|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 1|140|00305764829|15112014|||317,21|01|317,21|0,6500|2,06|01|317,21|3,0000|9,52|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 2|141|00305764829|15112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 3|142|00305764829|15112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 4|143|00305764829|15112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 5|144|00305764829|15112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 6|145|00305764829|15112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 12|146|69267073168|16112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 13|258|12469575826|09062015|||367,35|01|367,35|0,6500|2,39|01|367,35|3,0000|11,02|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 17|128|82225630178|08112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 18|120|41286669120|11112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 21|1177|02163412130|16072018|||350|01|350|0,6500|2,28|01|350|3,0000|10,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 22|34|74778021134|04112014|||296,02|01|296,02|0,6500|1,92|01|296,02|3,0000|8,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 24|81|02090653116|07112014|||263,92|01|263,92|0,6500|1,72|01|263,92|3,0000|7,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 25|18|01767614110|01112014|||296,02|01|296,02|0,6500|1,92|01|296,02|3,0000|8,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 30|1|01831915103|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 37|167|84424702120|19112014|||308,13|01|308,13|0,6500|2,00|01|308,13|3,0000|9,24|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 39|15|46684140182|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 40|14|45611408168|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 41|21|83513531168|03112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 42|255|02828817199|02052015|||309,71|01|309,71|0,6500|2,01|01|309,71|3,0000|9,29|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 43|161|02052534156|18112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 46|66|58893156687|07112014|||317,21|01|317,21|0,6500|2,06|01|317,21|3,0000|9,52|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|14 - 47|171|87891735387|20112014|||844,68|01|844,68|0,6500|5,49|01|844,68|3,0000|25,34|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 1|107|52157873104|10112014|||359,57|01|359,57|0,6500|2,34|01|359,57|3,0000|10,79|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 2|162|96893370172|18112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 3|163|02262378185|19112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 4|83|21899142134|08112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 6|101|34093214115|08112014|||813,72|01|813,72|0,6500|5,29|01|813,72|3,0000|24,41|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 7|84|02015903100|08112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 8|85|27153936874|08112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 10|252|80546846149|23042015|||366,25|01|366,25|0,6500|2,38|01|366,25|3,0000|10,99|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 14|122|01747937150|13112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 17|114|03702285/000109|11112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 29|60|82560986191|06112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 30|61|81573081191|06112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 32|76|47740191191|07112014|||586,81|01|586,81|0,6500|3,81|01|586,81|3,0000|17,60|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 33|73|01850014167|07112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 34|170|84255153191|20112014|||610,63|01|610,63|0,6500|3,97|01|610,63|3,0000|18,32|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 36|70|41234189100|07112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 37|75|39157695172|07112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 39|110|97157368153|10112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 43|93|46367136134|08112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 44|119|64266621191|11112014|||580,82|01|580,82|0,6500|3,78|01|580,82|3,0000|17,42|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 45|68|49176498115|07112014|||542,71|01|542,71|0,6500|3,53|01|542,71|3,0000|16,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 46|69|49176498115|07112014|||476,09|01|476,09|0,6500|3,09|01|476,09|3,0000|14,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|15 - 47|71|49176498115|07112014|||316,8|01|316,8|0,6500|2,06|01|316,8|3,0000|9,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 2|1142|70504250108|04062018|||350|01|350|0,6500|2,28|01|350|3,0000|10,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 3|106|34734365857|10112014|||677,88|01|677,88|0,6500|4,41|01|677,88|3,0000|20,34|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 4|133|80600450163|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 5|134|80600450163|13112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 6|798|02444397100|04082016|||355,94|01|355,94|0,6500|2,31|01|355,94|3,0000|10,68|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 9|77|01624409105|07112014|||436,41|01|436,41|0,6500|2,84|01|436,41|3,0000|13,09|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 13A|1131|70504250108|15052018|||350|01|350|0,6500|2,28|01|350|3,0000|10,50|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 22|20|96355972153|03112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 24|95|01803151102|08112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 27|19|78027357187|01112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 30|22|33274266191|03112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 31|29|89491742191|03112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 34|103|02886272108|09112014|||338,94|01|338,94|0,6500|2,20|01|338,94|3,0000|10,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 35|856|58743553168|21112014|||308,13|01|308,13|0,6500|2,00|01|308,13|3,0000|9,24|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 36|108|00927192101|10112014|||296,02|01|296,02|0,6500|1,92|01|296,02|3,0000|8,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 37|116|56572867153|11112014|||263,92|01|263,92|0,6500|1,72|01|263,92|3,0000|7,92|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|16 - 38|115|90801130182|11112014|||234,12|01|234,12|0,6500|1,52|01|234,12|3,0000|7,02|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|19 - 3|245|00365640107|03012015|||242,79|01|242,79|0,6500|1,58|01|242,79|3,0000|7,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|19 - 5|246|61018473149|05012015|||242,79|01|242,79|0,6500|1,58|01|242,79|3,0000|7,28|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 5|1256|70091993105|17092018|||279|01|279|0,6500|1,81|01|279|3,0000|8,37|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 11A|189|01887105662|24112014|||203,08|01|203,08|0,6500|1,32|01|203,08|3,0000|6,09|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 11B|247|05404760729|07012015|||238,28|01|238,28|0,6500|1,55|01|238,28|3,0000|7,15|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 16|243|00032348193|15122014|||269,09|01|269,09|0,6500|1,75|01|269,09|3,0000|8,07|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 15A|244|03776904143|17122014|||269,09|01|269,09|0,6500|1,75|01|269,09|3,0000|8,07|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 15|1228|03609478160|13082018|||257,38|01|257,38|0,6500|1,67|01|257,38|3,0000|7,72|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 17|242|87177331115|15122014|||269,09|01|269,09|0,6500|1,75|01|269,09|3,0000|8,07|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 18|240|52141969115|10122014|||271,02|01|271,02|0,6500|1,76|01|271,02|3,0000|8,13|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|23 - 19|237|60642912149|03122014|||271,02|01|271,02|0,6500|1,76|01|271,02|3,0000|8,13|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 1|202|77487486168|28112014|||238,06|01|238,06|0,6500|1,55|01|238,06|3,0000|7,14|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 21|57|02741584184|06112014|||285,27|01|285,27|0,6500|1,85|01|285,27|3,0000|8,56|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 22|56|03724936109|06112014|||305,66|01|305,66|0,6500|1,99|01|305,66|3,0000|9,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 23|210|85775134168|29112014|||285,27|01|285,27|0,6500|1,85|01|285,27|3,0000|8,56|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 20|32|03707189171|04112014|||285,27|01|285,27|0,6500|1,85|01|285,27|3,0000|8,56|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 24|215|21674850182|01122014|||285,27|01|285,27|0,6500|1,85|01|285,27|3,0000|8,56|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 25|231|03471898140|03122014|||570,54|01|570,54|0,6500|3,71|01|570,54|3,0000|17,12|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 26|206|94698066115|29112014|||285,27|01|285,27|0,6500|1,85|01|285,27|3,0000|8,56|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 27|199|89559231120|26112014|||43,02|01|43,02|0,6500|0,28|01|43,02|3,0000|1,29|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 36|226|00839401116|02122014|||224,15|01|224,15|0,6500|1,46|01|224,15|3,0000|6,72|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 37|236|04644910104|03122014|||224,15|01|224,15|0,6500|1,46|01|224,15|3,0000|6,72|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 38|232|89056957104|03122014|||251,32|01|251,32|0,6500|1,63|01|251,32|3,0000|7,54|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|25 - 4|218|91088852149|02122014|||305,66|01|305,66|0,6500|1,99|01|305,66|3,0000|9,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 5|126|90737113120|12112014|||362,75|01|362,75|0,6500|2,36|01|362,75|3,0000|10,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 6|127|90737113120|12112014|||362,7|01|362,7|0,6500|2,36|01|362,7|3,0000|10,88|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 7|259|02262378185|07072015|||420,28|01|420,28|0,6500|2,73|01|420,28|3,0000|12,61|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 08A|174|04326105887|20112014|||660,4|01|660,4|0,6500|4,29|01|660,4|3,0000|19,81|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 08B|124|83785221134|12112014|||829,54|01|829,54|0,6500|5,39|01|829,54|3,0000|24,89|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 17A|1255|90551214104|15092018|||229,9|01|229,9|0,6500|1,49|01|229,9|3,0000|6,90|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 26|158|95448160204|18112014|||305,66|01|305,66|0,6500|1,99|01|305,66|3,0000|9,17|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|26 - 20|125|83785221134|12112014|||403,13|01|403,13|0,6500|2,62|01|403,13|3,0000|12,09|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 3|882|39467333600|05062017|||391,98|01|391,98|0,6500|2,55|01|391,98|3,0000|11,76|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 4|94|04713782165|08112014|||504,33|01|504,33|0,6500|3,28|01|504,33|3,0000|15,13|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 5|98|00447926896|08112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 6|104|91287154034|09112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 7|105|02342356161|09112014|||450,86|01|450,86|0,6500|2,93|01|450,86|3,0000|13,53|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 8|241|77064011115|11122014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 10|881|42743680172|05062017|||384,78|01|384,78|0,6500|2,50|01|384,78|3,0000|11,54|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 11|196|00628615140|25112014|||369,87|01|369,87|0,6500|2,40|01|369,87|3,0000|11,10|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 13|224|44281110372|02122014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 14|168|01533369194|20112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 15|179|95298703291|21112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 19|235|03145838156|03122014|||403,97|01|403,97|0,6500|2,63|01|403,97|3,0000|12,12|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 20|220|07841533616|02122014|||403,97|01|403,97|0,6500|2,63|01|403,97|3,0000|12,12|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 21|219|03344680609|02122014|||403,97|01|403,97|0,6500|2,63|01|403,97|3,0000|12,12|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 26|207|51220512672|29112014|||321,17|01|321,17|0,6500|2,09|01|321,17|3,0000|9,64|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 27|208|51220512672|29112014|||323,82|01|323,82|0,6500|2,10|01|323,82|3,0000|9,71|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 28|209|51220512672|29112014|||807,94|01|807,94|0,6500|5,25|01|807,94|3,0000|24,24|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 29|1014|00838285163|14102017|||387,36|01|387,36|0,6500|2,52|01|387,36|3,0000|11,62|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 37|216|21868417115|01122014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 38|217|04065078644|01122014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 40|205|19860595100|29112014|||403,97|01|403,97|0,6500|2,63|01|403,97|3,0000|12,12|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 41|190|52271242991|25112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 42|96|03779779188|08112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
|F200|05|02|MORADA NOBRE|27 - 43|102|58892621149|09112014|||406,86|01|406,86|0,6500|2,64|01|406,86|3,0000|12,21|100,00|4||
