1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 11/05/2018           02.07.52 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 HR SANTOS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMO            033      9.4       130067088        696524.5         10/05/2018     0000336     
 END: R ESTEVAO LEAO BOURROUL 1922                           NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-750    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                   255         249.991,94  TITULOS                   15         14.605,54        240        235.386,40
    ENTRADAS                        0               0,00  ATE 10 DIAS                6          5.421,50         12         16.428,14
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            4          6.537,89         34         33.880,17
    LIQUIDACOES                     0               0,00  ACIMA DE 30 DIAS           5          2.646,15         42         41.655,53
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 0               0,00                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                      255         249.991,94                                                                             
                                                                                                                                     
 ---------------------------------------------------------- TARIFAS/CUSTAS ----------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS       CUSTAS   EVENTO                       
 SONIA MARIA DE 11820         0000000139190   10/01/2018            593,68          4,57         0,00   MAN TIT VENC                 
 SONIA MARIA DE 11823         0000000139220   10/04/2018            593,68          4,57         0,00   MAN TIT VENC                 
 CELIO JOSE CIN 12630         0000000126306   10/07/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12631         0000000126314   10/08/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12632         0000000126322   10/09/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12633         0000000126330   10/10/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12634         0000000126349   10/11/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12635         0000000126357   10/12/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12636         0000000126365   10/01/2019          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CELIO JOSE CIN 12637         0000000126373   10/02/2019          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16006         0000000160067   30/05/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16007         0000000160075   30/06/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16008         0000000160083   30/07/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16009         0000000160091   30/08/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16010         0000000160105   30/09/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16011         0000000160113   30/10/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16012         0000000160121   30/11/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16013         0000000160130   30/12/2018          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16014         0000000160148   30/01/2019          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16015         0000000160156   02/03/2019          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 CLERIO IVON PE 16016         0000000160164   30/03/2019          1.162,11          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16129         0000000161292   10/06/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16130         0000000161306   10/07/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 11/05/2018           02.07.52 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 HR SANTOS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMO            033      9.4       130067088        696524.5         10/05/2018     0000336     
 END: R ESTEVAO LEAO BOURROUL 1922                           NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-750    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ---------------------------------------------------------- TARIFAS/CUSTAS ----------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS       CUSTAS   EVENTO                       
 JOSE LUIS PERE 16131         0000000161314   10/08/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16132         0000000161322   10/09/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16133         0000000161330   10/10/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16134         0000000161349   10/11/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16135         0000000161357   10/12/2018          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16136         0000000161365   10/01/2019          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE LUIS PERE 16137         0000000161373   10/02/2019          1.004,77          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 TOTAL                                                           32.310,38          9,14         0,00                                
