1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 09/05/2018           02.21.39 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 HR SANTOS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMO            033      9.4       130067088        696524.5         08/05/2018     0000334     
 END: R ESTEVAO LEAO BOURROUL 1922                           NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-750    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
 09/05      COB BLOQ COMP                 000130067088                                        569,01                                 
 09/05      00000                         000000000000                                      3.645,71                                 
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                   283         274.172,93  TITULOS                   13         12.947,91        246        240.546,63
    ENTRADAS                        0               0,00  ATE 10 DIAS                3          2.788,87         17         20.325,83
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            4          6.537,89         34         33.880,17
    LIQUIDACOES                     4           3.645,71  ACIMA DE 30 DIAS           6          3.621,15         44         44.353,82
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  4           3.645,71                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 1             569,01                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  1             569,01                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                         19          16.463,67                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                      259         253.494,54                                                                             
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
 ANTONIO BATIST 11313      0000000139106 100518 080518          510,40       0,00       0,00          510,40      0,00  LIQ COMPENS  
 CELIO JOSE CIN 12629      0000000126292 100618 080518        1.162,11       0,00       0,00        1.162,11      0,00  LIQ COMPENS  
 JUSCELIA SILVE 12956      0000000138983 100518 080518          569,01       0,00       0,00          569,01      0,00  LIQ COMPENS-D
 QUIRINA SALLES 14308      0000000140546 100518 080518          573,20       0,00       0,00          573,20      0,00  LIQ COMPENS  
 VIASOL INDUSTR 429 / 11   0000000000914 080518 080518        1.400,00       0,00       0,00        1.400,00      0,00  LIQ COMPENS  
 TOTAL                                                        4.214,72       0,00       0,00        4.214,72      0,00               
                                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------- BAIXAS --------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO       VALOR TITULO       TARIFAS    EVENTO                                  
 APARECIDA DE F 13124         0000000131245   12/04/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13125         0000000131253   12/05/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13126         0000000131261   12/06/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13127         0000000131270   12/07/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13128         0000000131288   12/08/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13129         0000000131296   12/09/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13130         0000000131300   12/10/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 APARECIDA DE F 13131         0000000131318   12/11/2017             916,60          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13665         0000000135160   06/04/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13666         0000000135178   06/05/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13667         0000000135186   06/06/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 09/05/2018           02.21.39 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 HR SANTOS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMO            033      9.4       130067088        696524.5         08/05/2018     0000334     
 END: R ESTEVAO LEAO BOURROUL 1922                           NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-750    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------- BAIXAS --------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO       VALOR TITULO       TARIFAS    EVENTO                                  
 RAFAEL ONISIO  13668         0000000135194   06/07/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13669         0000000135208   06/08/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13670         0000000135216   06/09/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13671         0000000135224   06/10/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13672         0000000135232   06/11/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 RAFAEL ONISIO  13673         0000000135240   06/12/2017             904,75          3,26    BX.CONF.INST.                           
 MARTA MENDES M 14490         0000000136042   10/12/2017             494,06          3,26    BX.CONF.INST.                           
 MARTA MENDES M 14491         0000000136050   10/01/2018             494,06          3,26    BX.CONF.INST.                           
 TOTAL                                                            16.463,67         61,94                                            
                                                                                                                                     
 ---------------------------------------------------------- TARIFAS/CUSTAS ----------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS       CUSTAS   EVENTO                       
 APARECIDA DE F 13124         0000000131245   12/04/2017            916,60          0,00         0,00   RETIR.DO CART                
 RAFAEL ONISIO  13666         0000000135178   06/05/2017            904,75          0,00         0,00   RETIR.DO CART                
 FERNANDO VINIC 12236         0000000122360   20/05/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12237         0000000122378   20/06/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12238         0000000122386   20/07/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12239         0000000122394   20/08/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12240         0000000122408   20/09/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12241         0000000122416   20/10/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12242         0000000122424   20/11/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12243         0000000122432   20/12/2018          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 FERNANDO VINIC 12244         0000000122440   20/01/2019          1.316,48          0,00         0,00   MANUT.TITULOS-DDA            
 JOSE DE PAULA  12333         0000000123331   25/05/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12334         0000000123340   25/06/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12335         0000000123358   25/07/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12336         0000000123366   25/08/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12337         0000000123374   25/09/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12338         0000000123382   25/10/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12339         0000000123390   25/11/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12340         0000000123404   25/12/2018          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12341         0000000123412   25/01/2019          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12342         0000000123420   25/02/2019          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 JOSE DE PAULA  12343         0000000123439   25/03/2019          1.063,87          0,00         0,00   MANUT.TITULOS                
 TOTAL                                                           25.372,24          0,00         0,00                                
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
 APARECIDA DE F 13124      0000000131245 12/04/2017            916,60       0,00 PROTESTAR                                           
 RAFAEL ONISIO  13666      0000000135178 06/05/2017            904,75       0,00 PROTESTAR                                           
 APARECIDA DE F 13124      0000000131245 12/04/2017            916,60       6,50 SUSTAR PROTESTO                                     
 RAFAEL ONISIO  13666      0000000135178 06/05/2017            904,75       6,50 SUSTAR PROTESTO                                     
 TOTAL                                                       3.642,70      13,00                                                     
