1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 29/05/2018           03.58.05 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         28/05/2018     0000015     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
 29/05      COB BLOQ COMP                 000130079625                                      5.000,00                                 
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                   181         350.479,07  TITULOS                    0              0,00        202        376.383,09
    ENTRADAS                       22          30.904,02  ATE 10 DIAS                0              0,00         11         84.736,02
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            0              0,00         18         34.949,46
    LIQUIDACOES                     1           5.000,00  ACIMA DE 30 DIAS           0              0,00         25         36.169,74
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  1           5.000,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 0               0,00                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                      202         376.383,09                                                                             
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 FERNANDO FRANC       20507       0000000205079  30/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20508       0000000205087  30/06/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20509       0000000205095  30/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20510       0000000205109  30/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20511       0000000205117  30/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20512       0000000205125  30/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20513       0000000205133  30/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20514       0000000205141  30/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20515       0000000205150  30/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20516       0000000205168  02/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 FERNANDO FRANC       20517       0000000205176  30/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132565     0000041325656  30/05/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132566     0000041325664  30/06/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132567     0000041325672  30/07/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132568     0000041325680  30/08/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132569     0000041325699  30/09/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132570     0000041325702  30/10/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132571     0000041325710  30/11/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132572     0000041325729  30/12/2018          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132573     0000041325737  30/01/2019          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132574     0000041325745  02/03/2019          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 GABRIELA PAVIA       4132575     0000041325753  30/03/2019          1.163,55          2,28                    ENTRADA               
 TOTAL                                                              30.904,02         50,16                                          
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 29/05/2018           03.58.05 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         28/05/2018     0000015     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
 LUCIANA RAMOS  17539      0000000175390 280518 280518        5.000,00       0,00       0,00        5.000,00      0,00  LIQ COMPENS  
 TOTAL                                                        5.000,00       0,00       0,00        5.000,00      0,00               
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
 RICARDO ALEXAN 19066      0000000190667 29/05/2018          3.300,00       6,20 PRORROGAR VENCIMENTO PARA 29/05/2018                
 JOSE NEY PARZE 17296      0000000172960 14/06/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17297      0000000172979 14/07/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17298      0000000172987 14/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17299      0000000172995 14/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17300      0000000173002 14/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17301      0000000173010 14/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17302      0000000173029 14/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17303      0000000173037 14/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17304      0000000173045 14/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 JOSE NEY PARZE 17305      0000000173053 14/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19874      0000000198749 25/06/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19875      0000000198757 25/07/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19876      0000000198765 25/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19877      0000000198773 25/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19878      0000000198781 25/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19879      0000000198790 25/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19880      0000000198803 25/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19881      0000000198811 25/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19882      0000000198820 25/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19883      0000000198838 25/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 SHIRLEY DE LOU 19884      0000000198846 25/04/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ADRIANA DE SOU 4138158    0000041381580 30/05/2018         56.000,00       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 TOTAL                                                      86.144,93       6,20                                                     
