1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 26/05/2018           02.09.17 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         25/05/2018     0000014     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
 28/05      COB BLOQ COMP                 000130079625                                      9.900,00                                 
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                   162         277.534,14  TITULOS                    0              0,00        181        350.479,07
    ENTRADAS                       22          82.844,93  ATE 10 DIAS                0              0,00          9         81.605,80
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            0              0,00         15         30.375,27
    LIQUIDACOES                     3           9.900,00  ACIMA DE 30 DIAS           0              0,00         25         37.505,17
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  3           9.900,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 0               0,00                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                      181         350.479,07                                                                             
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 SHIRLEY DE LOU       19874       0000000198749  25/06/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19875       0000000198757  25/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19876       0000000198765  25/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19877       0000000198773  25/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19878       0000000198781  25/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19879       0000000198790  25/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19880       0000000198803  25/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19881       0000000198811  25/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19882       0000000198820  25/02/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19883       0000000198838  25/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19884       0000000198846  25/04/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17296       0000000172960  14/06/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17297       0000000172979  14/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17298       0000000172987  14/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17299       0000000172995  14/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17300       0000000173002  14/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17301       0000000173010  14/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17302       0000000173029  14/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17303       0000000173037  14/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17304       0000000173045  14/02/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 JOSE NEY PARZE       17305       0000000173053  14/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 ADRIANA DE SOU       4138158     0000041381580  30/05/2018         56.000,00          2,28                    ENTRADA               
 TOTAL                                                              82.844,93         50,16                                          
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 26/05/2018           02.09.17 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         25/05/2018     0000014     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
 SHIRLEY DE LOU 19873      0000000198730 250518 250518        3.300,00       0,00       0,00        3.300,00      0,00  LIQ COMPENS  
 DIEGO ANTONIO  26664      0000000266647 250518 250518        3.300,00       0,00       0,00        3.300,00      0,00  LIQ COMPENS  
 LEANDRO CAETAN 4138029    0000041380290 250518 250518        3.300,00       0,00       0,00        3.300,00      0,00  LIQ COMPENS  
 TOTAL                                                        9.900,00       0,00       0,00        9.900,00      0,00               
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
 VALDIR DONIZET 4135223    0000041352238 06/06/2018          3.300,00       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135224    0000041352246 06/07/2018          3.300,00       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135225    0000041352254 06/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135226    0000041352262 06/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135227    0000041352270 06/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135228    0000041352289 06/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135229    0000041352297 06/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135230    0000041352300 06/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135231    0000041352319 06/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135232    0000041352327 06/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135233    0000041352335 06/04/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 VALDIR DONIZET 4135234    0000041352343 06/05/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LEANDRO CAETAN 4138029    0000041380290 25/05/2018          3.300,00       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 TOTAL                                                      22.683,30       0,00                                                     
