1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 22/05/2018           03.49.09 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         21/05/2018     0000010     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
 22/05      00000                         000000000000                                      3.300,00                                 
 22/05      00000                         000000000000                                      1.121,45                                 
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                    91         167.804,80  TITULOS                    0              0,00        140        246.448,24
    ENTRADAS                       53          87.535,15  ATE 10 DIAS                0              0,00          8         27.368,87
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            0              0,00         13         28.185,28
    LIQUIDACOES                     2           4.421,45  ACIMA DE 30 DIAS           0              0,00         16         26.216,34
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     1           3.300,00                                                                             
       COMPENSACAO                  1           1.121,45                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 0               0,00                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                          2           4.470,26                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                      140         246.448,24                                                                             
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 TATIELE SILVA        31763       0000000317632  20/06/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31764       0000000317640  20/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31765       0000000317659  20/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31766       0000000317667  20/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31767       0000000317675  20/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31768       0000000317683  20/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31769       0000000317691  20/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31770       0000000317705  20/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31771       0000000317713  20/02/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31772       0000000317721  20/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TATIELE SILVA        31773       0000000317730  20/04/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132795     0000041327950  30/06/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132796     0000041327969  30/07/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132797     0000041327977  30/08/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132798     0000041327985  30/09/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132799     0000041327993  30/10/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132800     0000041328000  30/11/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132801     0000041328019  30/12/2018          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132802     0000041328027  30/01/2019          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132803     0000041328035  02/03/2019          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
 GABRIEL HENRIQ       4132804     0000041328043  30/03/2019          2.202,20          2,28                    ENTRADA               
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 22/05/2018           03.49.09 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         21/05/2018     0000010     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 GILNEY JUNIOR        18943       0000000189430  30/05/2018          3.666,67          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18944       0000000189448  30/06/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18945       0000000189456  30/07/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18946       0000000189464  30/08/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18947       0000000189472  30/09/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18948       0000000189480  30/10/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18949       0000000189499  30/11/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18950       0000000189502  30/12/2018          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18951       0000000189510  30/01/2019          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18952       0000000189529  02/03/2019          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 GILNEY JUNIOR        18953       0000000189537  30/03/2019          1.420,36          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18040       0000000180408  15/06/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18041       0000000180416  15/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18042       0000000180424  15/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18043       0000000180432  15/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18044       0000000180440  15/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18045       0000000180459  15/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18046       0000000180467  15/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18047       0000000180475  15/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18048       0000000180483  15/02/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 MARA RUBIA RIB       18049       0000000180491  15/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25546       0000000255467  25/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25547       0000000255475  25/06/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25548       0000000255483  25/07/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25549       0000000255491  25/08/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25550       0000000255505  25/09/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25551       0000000255513  25/10/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25552       0000000255521  25/11/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25553       0000000255530  25/12/2018          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25554       0000000255548  25/01/2019          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25555       0000000255556  25/02/2019          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 EDUARDO DE SOU       25556       0000000255564  25/03/2019          1.352,92          2,28                    ENTRADA               
 TOTAL                                                              87.535,15        120,84                                          
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------------- LIQUIDACOES ------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO  NOSSO NUMERO VENCTO DT PGT    VALOR TITULO JUROS/MORA  ABAT/DESC      VALOR PAGO TARIFAS(T) EVENTO       
                                                                                                             CUSTAS (C)              
 TATIELE SILVA  31762      0000000317624 200518 210518        3.300,00       0,00       0,00        3.300,00      0,00  LIQ.I.BANKING
 LUIS FERNANDES 26566      0000000265667 200518 210518        1.121,45       0,00       0,00        1.121,45      0,00  LIQ COMPENS  
 TOTAL                                                        4.421,45       0,00       0,00        4.421,45      0,00               
                                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------- BAIXAS --------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO       VALOR TITULO       TARIFAS    EVENTO                                  
 AMANDA RODRIGU 17172         0000000171727   10/05/2018           3.300,00          5,94    BX AUTOMATICA                           
 EDIMAR FERREIR 18470         0000000184705   10/05/2018           1.170,26          5,94    BX AUTOMATICA                           
 TOTAL                                                             4.470,26         11,88                                            
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 22/05/2018           03.49.09 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         21/05/2018     0000010     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
 ROGERIO MARQUE 17917      0000000179175 25/06/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17918      0000000179183 25/07/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17919      0000000179191 25/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17920      0000000179205 25/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17921      0000000179213 25/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17922      0000000179221 25/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17923      0000000179230 25/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17924      0000000179248 25/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17925      0000000179256 25/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 ROGERIO MARQUE 17926      0000000179264 25/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 RAFAEL DE PAUL 18163      0000000181633 14/06/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18164      0000000181641 14/07/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18165      0000000181650 14/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18166      0000000181668 14/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18167      0000000181676 14/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18168      0000000181684 14/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18169      0000000181692 14/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18170      0000000181706 14/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18171      0000000181714 14/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 RAFAEL DE PAUL 18172      0000000181722 14/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP-DDA                       
 TOTAL                                                      25.566,60       0,00                                                     
