1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 18/05/2018           02.02.49 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         17/05/2018     0000008     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 LANCAMENTOS A SEREM EFETUADOS EM CONTA CORRENTE                                                                                     
 DATA       HISTORICO                     CONTA CREDITO       CONTA DEBITO  VALOR DO CREDITO/DEBITO      DATA DE DESBLOQUEIO         
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------ RESUMO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA ------------------------------------------------
                                                                                   VENCIDOS                      A VENCER            
                                                                               QTD          VALOR           QTD           VALOR      
 SALDO ANTERIOR                    40          63.806,71  TITULOS                    2          4.470,26         69        137.767,94
    ENTRADAS                       35          83.828,87  ATE 10 DIAS                2          4.470,26          8         24.823,65
    ENTRADAS-DDA                    0               0,00  DE 11 A 30 DIAS            0              0,00          6         14.127,73
    LIQUIDACOES                     0               0,00  ACIMA DE 30 DIAS           0              0,00          8         14.849,21
       CHEQUES                      0               0,00  EM CARTORIO                0              0,00                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    LIQUIDACOES-DDA                 0               0,00                                                                             
       CHEQUES                      0               0,00                                                                             
       DINHEIRO                     0               0,00                                                                             
       COMPENSACAO                  0               0,00                                                                             
       CIP                          0               0,00                                                                             
    BAIXAS                          4           5.397,38                                                                             
    BAIXAS-DDA                      0               0,00                                                                             
 SALDO ATUAL                       71         142.238,20                                                                             
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 TATIELE SILVA        31762       0000000317624  20/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 LUIS FERNANDES       26566       0000000265667  20/05/2018          1.121,45          2,28                    ENTRADA               
 SHIRLEY DE LOU       19873       0000000198730  25/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19066       0000000190667  28/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19067       0000000190675  28/06/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19068       0000000190683  28/07/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19069       0000000190691  28/08/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19070       0000000190705  28/09/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19071       0000000190713  28/10/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19072       0000000190721  28/11/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19073       0000000190730  28/12/2018          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19074       0000000190748  28/01/2019          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19075       0000000190756  28/02/2019          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 RICARDO ALEXAN       19076       0000000190764  28/03/2019          2.959,40          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19699       0000000196991  10/06/2018          3.666,67          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19700       0000000197009  10/07/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19701       0000000197017  10/08/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19702       0000000197025  10/09/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19703       0000000197033  10/10/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19704       0000000197041  10/11/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19705       0000000197050  10/12/2018          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19706       0000000197068  10/01/2019          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 MANILA SAKAMOT       19707       0000000197076  10/02/2019          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
1                                                                                                                                    
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A             AVISO DE MOVIMENTACAO DA CARTEIRA DE TITULOS        DT.GER.: 18/05/2018           02.02.49 
 YK - COBRANCA                                                          DEST.: 001-0009-FRANCA                                       
                     PRODUTO: COBRANCA SIMPLES                        MODALIDADE: RAPIDA COM REGISTRO                                
 NOME DO CLIENTE                                    BANCO AGENCIA  CONTA COBRANCA   IDENT BENEFICIARIO  DATA MOVIMENTO  NO.AVISO     
 N R MENEGHETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            033      9.4       130079625        962269.1         17/05/2018     0000008     
 END: R GEN TELLES 1463 SALA 52                              NOME AG.: FRANCA                                                        
 CEP: 14400-450    FRANCA                 SP                                                                                         
                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS -------------------------------------------------------------
     PAGADOR          SEU NUMERO  NOSSO NUMERO   VENCIMENTO      VALOR TITULO       TARIFAS      N.BORDERO     EVENTO                
 MANILA SAKAMOT       19708       0000000197084  10/03/2019          2.607,05          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17416       0000000174165  30/05/2018          3.300,00          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17417       0000000174173  30/06/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17418       0000000174181  30/07/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17419       0000000174190  30/08/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17420       0000000174203  30/09/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17421       0000000174211  30/10/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17422       0000000174220  30/11/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17423       0000000174238  30/12/2018          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17424       0000000174246  30/01/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17425       0000000174254  02/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 DAIANE CRISTIN       17426       0000000174262  30/03/2019          1.278,33          2,28                    ENTRADA               
 TOTAL                                                              83.828,87         79,80                                          
                                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------- BAIXAS --------------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO    NOSSO NUMERO    VENCIMENTO       VALOR TITULO       TARIFAS    EVENTO                                  
 GIANE PEIXOTO  19115         0000000191159   12/04/2019           1.420,36          2,07    BX.CONF.INST.                           
 GIANE PEIXOTO  19116         0000000191167   12/05/2019           1.420,36          2,07    BX.CONF.INST.                           
 DIEGO ANTONIO  26675         0000000266752   25/04/2019           1.278,33          2,07    BX.CONF.INST.                           
 DIEGO ANTONIO  26676         0000000266760   25/05/2019           1.278,33          2,07    BX.CONF.INST.                           
 TOTAL                                                             5.397,38          8,28                                            
                                                                                                                                     
 ----------------------------------------------------- INSTRUCOES/OCORRENCIAS -------------------------------------------------------
     PAGADOR    SEU NUMERO NOSSO NUMERO  VENCIMENTO      VALOR TITULO    TARIFAS EVENTO                                              
 LUZIANO GUEDES 17050      0000000170500 15/06/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17051      0000000170518 15/07/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17052      0000000170526 15/08/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17053      0000000170534 15/09/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17054      0000000170542 15/10/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17055      0000000170550 15/11/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17056      0000000170569 15/12/2018          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17057      0000000170577 15/01/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17058      0000000170585 15/02/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 LUZIANO GUEDES 17059      0000000170593 15/03/2019          1.278,33       0,00 INSTRUCAO ACEITA PELA CIP                           
 TOTAL                                                      12.783,30       0,00                                                     
