DIMOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
R01109.026.888-2020180          0          LUCAS FRANCO MENEGHETTI                                     35755376824Rua Lazaro de Souza Campos                                                                                              SP6425                              
R03109.026.888-2020181    17552478/00012AC Torres Empreendimentos Imobiliarios  LTDA                2     2301201898000         98000         URua Estevao Leao Bourroul                                   144007506425                    SP          
R03109.026.888-2020182    51503409600   Tarciso Vieira Borges                                       3     2401201897000         0             URua Euripedes Barcaroli                                     144021516425                    SP          
R03109.026.888-2020183    14558710879   Mario Alberto Biancalana David                              4     2401201881000         0             URua Jose Rodrigues Alves                                    144012806425                    SP          
R03109.026.888-2020184    17552478/00012AC Torres Empreendimentos Imobiliarios  LTDA                24    2501201898000         0             URua Estevao Leao Bourroul                                   144007506425                    SP          
R03109.026.888-2020185    18644388860   Jefferson Carlos Lourenco                                   59    26012018 10000000     126254        URua Alcides Gomes Neto                                      144024306425                    SP          
R03109.026.888-2020186    36034181828   ISTElI FERNANDA SIlVA DE FREITAS                            86    300120189500000       620035        URua Natal                                                   144022656425                    SP          
R03109.026.888-2020187    97058566216   Evandro Lourenco                                            5     2401201880000         0             URua Jose Bonifacio                                          144051106425                    SP          
R03109.026.888-2020188    97058566216   Evandro Lourenco                                            6     2401201880000         0             URua Jose Bonifacio                                          144051106425                    SP          
R03109.026.888-2020189    36672504877   Guilherme Biancalana David Sandoval                         7     2401201881000         0             URua Lazaro de Souza Campos                                  144012956425                    SP          
R03109.026.888-20201810   16247869878   Fabiano Schneider de Vilhena                                8     2401201870000         0             URua Paraiba                                                 144014196425                    SP          
R03109.026.888-20201811   16247869878   Fabiano Schneider de Vilhena                                9     2401201870000         0             URua Paraiba                                                 144014196425                    SP          
R03109.026.888-20201812   29314555801   Celio Jose Cintra                                           79    27012018 9000000      9000          URua Dalton Livio Bianchi                                    144123006425                    SP          
R03109.026.888-20201813   34513862831   JUlIANA ROMERO DE MENDONCA                                  54    2601201881000         0             U                                                            144067066425                                
R03109.026.888-20201814   39342393829   DANIlO AUGUSTO PEIXOTO                                      65    26012018 9000000      263296        URua Fortaleza                                               144022686425                    SP          
R03109.026.888-20201815   23041423898   MIlENE CRISTINA GIMENES                                     10    2401201876000         0             U                                                                    6425                                
R03109.026.888-20201816   02647318832   SEBASTIAO PEDRO DE OlIVEIRA                                 66    26012018 7695000      0             URua Doutor Afonso Infante Vieira Filho                      144090296425                    SP          
R03109.026.888-20201817   35200138604   RUBENS PEREIRA DOS SANTOS                                   73    260120187562659       153993        UAvenida Major Nicacio                                       144011356425                    SP          
R03109.026.888-20201818   29280212800   JOSI BERGAMINI SIlVEIRA                                     83    29012018 8550000      818           URua Anesio Rocha                                            144070906425                    SP          
R03109.026.888-20201819   14106307812   Clerio Ivon Pereira Da Silva                                96    08022018 9000000      3000          URua Maria Julia Lopes de Freitas                            144024876425                    SP          
R03109.026.888-20201820   40118511831   DIEGO GODINHO DA SIlVA                                      15    2401201885500         0             URua Guilherme luiz Pucci                                    144010336425                    SP          
R03109.026.888-20201821   40118512803   DANIEl GODINHO DA SIlVA                                     17    24012018 8550000      0             URua Guilherme luiz Pucci                                    144010336425                    SP          
R03109.026.888-20201822   31185575839   Ana Rita Campos Hueto                                       21    24012018 7695000      0             URua Espirito Santo                                          144012266425                    SP          
R03109.026.888-20201823   39104887816   Fernando Vinicius de Paula Mendonca                         75    27012018 9000000      1213676       URua Salim Emer                                              144063436425                    SP          
R03109.026.888-20201824   07409825839   Jose de Paula e Silva                                       77    27012018 9000000      0             URua Rio Tocantins                                           144060166425                    SP          
R03109.026.888-20201825   29788416802   Daniel Ricardo Fernandes                                    69    26012018 10880000     12861         URua Joao Alves Taveira                                      144122186425                    SP          
R03109.026.888-20201826   64528706/00010Cenafer Central de Srmacao de ferro ltda                    12    24012018 8100000      0             URua Roza Gonzales Meneghetti                                144032606425                    SP          
R03109.026.888-20201827   21670486885   Luciana Alves De Freitas e Freitas                          22    2401201890000         0             URua Alfredo Lopes Pinto                                     144011866425                    SP          
R03109.026.888-20201828   04668706809   Helder Aparecido Faleiros                                   23    25012018 8100000      0             URua Jose Domingos de Oliveira Morais                        144032406425                    SP          
R03109.026.888-20201829   38593523854   THIAGO HENRIQUE MEDEIROS                                    70    26012018 8100000      0             URua Professor Nelson Camargo                                144037766425                    SP          
R03109.026.888-20201830   30256355843   TIAGO CANDIDO DA SIlVEIRA                                   30    25012018 7000000      0             URua Coronel Domingos Jose Fernandes                         144038656425                    SP          
R03109.026.888-20201831   30256355843   TIAGO CANDIDO DA SIlVEIRA                                   31    25012018 7000000      0             URua Coronel Domingos Jose Fernandes                         144038656425                    SP          
R03109.026.888-20201832   26776961506   Jose Carlos Cintra                                          32    25012018 5875000      0             URua Paulino Liboni                                          144063406425                    SP          
R03109.026.888-20201833   22420310829   Tiago Cardoso da Silva                                      33    25012018 8100000      0             URua Jose Ribeiro Conrado                                    144013006425                    SP          
R03109.026.888-20201834   29751635845   Diego Alerrander Ferreira                                   36    25012018 7500000      0             URua Jeronymo Gomes                                          144055806425                    SP          
R03109.026.888-20201835   34210366838   Pamela Aparecida Antonieti                                  81    29012018 8100000      0             URua Ozandir Hipolito da Silva                               144035826425                    SP          
R03109.026.888-20201836   43763002847   CAIO RIBEIRO DE ASSIS                                       71    26012018 8299500      514083        URua Augusto Honorio                                         144024026425                    SP          
R03109.026.888-20201837   93003649803   ANTONIO TOMAZ DE OlIVEIRA                                   72    2601201876000         120155        URua Antonio Alves Dias                                      144023466425                    SP          
R03109.026.888-20201838   08148302855   VAlERIA VANINI                                              84    29012018 8000000      0             URua Fernando Geraldo Contini                                144032256425                    SP          
R03109.026.888-20201839   15072900800   PAUlETE CRISTINA RODRIGUES                                  61    26012018 7695000      0             URua Minas Gerais                                            144012296425                    SP          
R03109.026.888-20201840   85348716634   MARCElO CAMIlO AlVES                                        63    26012018 9000000      106387        URua Francisco Marconi                                       144040636425                    SP          
R03109.026.888-20201841   37343093878   DOUGlAS lIMA AlVES                                          64    26012018 9000000      106387        URua Francisco Marconi                                       144040636425                    SP          
R03109.026.888-20201842   32675016870   Jose Luis Pereira De Barros                                 97    08022018 9000000      13500         URua Cyro Eduardo Rosa Faleiros                              144040916425                    SP          
R03109.026.888-20201843   15984282844   Ednaldo Luis de Melo                                        14    2401201881000         0             URua Mato Grosso                                             144013906425                    SP          
R03109.026.888-20201844   14106739879   Joao Carlos Garcia                                          82    29012018 8550000      0             UAvenida Doutor Carrao                                       144090186425                    SP          
R03109.026.888-20201845   15790401872   Francisco Bernardino Barbosa                                26    2501201872000         0             URua Cinco                                                   144035756425                    SP          
R03109.026.888-20201846   04244570837   Gildo Furtado                                               27    25012018 7290000      0             U                                                                    6425                                
R03109.026.888-20201847   32365215890   leonardo Weslei de Faria                                    28    25012018 7000000      0             URua Maria Jose lovo Volpe                                   144123126425                    SP          
R03109.026.888-20201848   09630457687   Manoel Messias da Silva                                     29    25012018 8600000      0             URua Angela Rosa Scarabucci                                  144036106425                    SP          
R03109.026.888-20201849   29041297820   Kelly Cristina Zeri                                         78    27012018 9000000      2250          URua Americo Pizzo                                           144037646425                    SP          
R03109.026.888-20201850   05574902869   HElVIO JOSE BUENO                                           55    2601201812500000      0             URua Jonas Rodrigues de Moura                                144090006425                    SP          
R03109.026.888-20201851   64051641600   Divaldo Bernardino De Mendonca                              43    25012018 7000000      0             URua Antonio Modenezi                                        144063106425                    SP          
R03109.026.888-20201852   26776961506   Jose Carlos Cintra                                          44    25012018 5875000      0             URua Paulino Liboni                                          144063406425                    SP          
R03109.026.888-20201853   26776961506   Jose Carlos Cintra                                          45    25012018 5875000      0             URua Paulino Liboni                                          144063406425                    SP          
R03109.026.888-20201854   08138474866   Leonardo Jose de Castro                                     46    2501201873000         0             URua Maria Cecilia Taveira                                   144122156425                    SP          
R03109.026.888-20201855   02020290855   Paulo Roberto Pereira                                       47    25012018 7300000      0             URua Manif Elias Pedro                                       144036626425                    SP          
R03109.026.888-20201856   40182080811   Flavio Machado                                              11    24012018 8400000      0             U                                                                    6425                                
R03109.026.888-20201857   34148456875   Erika Toyama Steiner                                        37    25012018 7800000      0             URua Sichio  Elias Tiche                                     144000006425                    MG          
R03109.026.888-20201858   04397012873   Agostinho Borges De Freitas                                 38    25012018 8100000      0             UAvenida Major Elias Motta                                   144023106425                    SP          
R03109.026.888-20201859   26776961506   Jose Carlos Cintra                                          39    25012018 5875000      0             URua Paulino Liboni                                          144063406425                    SP          
R03109.026.888-20201860   04397279870   Ana Ruth De Freitas Cintra                                  40    25012018 7800000      0             URua Doutor Oswaldo Cruz                                     144012126425                    SP          
R03109.026.888-20201861   37654614829   Ana Paula Barbosa Dos Santos                                42    25012018 7500000      0             URua Miguel Fernando Pianura                                 144091206425                    SP          
R03109.026.888-20201862   15072882802   Jose Reinaldo Dos Santos                                    88    30012018 8000000      0             URua Doutor Manoel Nicacio                                   144051156425                    SP          
R03109.026.888-20201863   20146584805   Luciano Garcia Vicente                                      48    250120188100000       0             URua Dorama Sad Pedigone                                     144032386425                    SP          
R03109.026.888-20201864   00546250840   Jose Luiz Filho                                             49    25012018 8100000      0             URua Luiz Marques                                            144023306425                    SP          
R03109.026.888-20201865   97058566216   Evandro Lourenco                                            50    25012018 7500000      0             URua Jose Bonifacio                                          144051106425                    SP          
R03109.026.888-20201866   36223790813   ROGERIO SPIRlANDEllI                                        51    25012018 7000000      0             URua Jose Maria Medeiros                                     144092586425                    SP          
T9                                                                                                    