DIMOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
R010958322300010120190          0          LOCBEM COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CO06507950831Rua Jonas Alcantara Vilhena                                                                                             SP6425                              
R030958322300010120191    14440805809   MARCOS ANTONIO BORGES                                       2     130920196050000       5819965       URua Zeferino Jose Prazeres                                  144040446425                    SP          
R030958322300010120192    79817130991   EDNO ANTONIO FREIRE lUCENA                                  215   101020196600000       1411834       URua Jose Pereira lima                                       144070966425                    SP          
R030958322300010120193    29076581827   SERGINO DA SIlVA MOREIRA                                    218   101020196600000       256352        UAvenida Ivete Vargas                                        144074006425                    SP          
R030958322300010120194    59567210659   PAUlO DA FONSECA JUNIOR                                     4     011120197920000       1055552       URua das Tulipas                                             144032686425                    SP          
R030958322300010120195    29210014898   RIVA ESTEVES DOS SANTOS                                     7     120520193105000       426780        UAVENIDA ANTONIO PRADO                                       144600006365                    SP          
R030958322300010120196    30152377808   MARCElO JOAQUIM DE AlMEIDA                                  7     120520193105000       426780        URUA EDWARD DE PAUlA CINTRA                                  144600006365                    SP          
R030958322300010120197    40432174800   lUMA GOMES AlEIXO ORTIZ DE FREITAS                          13    060820195500000       500000        UTEREZINA                                                    144022786425                    SP          
R030958322300010120198    35654677896   ADRIANA PEREIRA MOTA                                        15    300820192475000       437104        URUA  DAS CAlENDUlAS                                         144600006365                    SP          
R030958322300010120199    04593079675   lOURDES RODRIGUES lIMA                                      15    300820192475000       437104        URUA DAS CAlENDUlAS                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201910   08904240638   SEBASTIAO JOSE NASCIMENTO                                   17    240820192475000       527789        URUA RICARDO PElIZARO                                        144600006365                    SP          
R0309583223000101201911   14404689829   GERAlDO APARECIDO JOSE NASCIMENTO                           17    240820192475000       527789        URUA RICARDO PElIZARO                                        144600006365                    SP          
R0309583223000101201912   30853687870   lINCOlN DAVID DA SIlVA                                      19    241020195445000       923710        URua Hygino luccas Silva                                     144077606425                    SP          
R0309583223000101201913   25483060890   ONIlSON PAUlINO QUEIROS                                     24    050920194950000       636375        UFRUTUOSO RUBIO HERRERA                                      144600006365                    SP          
R0309583223000101201914   03580358804   lOURIVAl INACIO DA SIlVA                                    190   120320195000000       533092        UAVENIDA ANTONIO PRADO                                       144600006365                    SP          
R0309583223000101201915   25337517821   AlEXANDRE DONIZETI NUNES FAlEIROS                           241   230720194950000       774903        URua PADRE AlONSO                                            144600006365                    SP          
R0309583223000101201916   13565288809   MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CARDOSO                       242   230720195500000       2150990       URua Almerinda Dominisi Chiareli                             144076516425                    SP          
R0309583223000101201917   01756041857   PAUlO ROBERTO BRAGA lANDIM                                  26    200820195940000       762884        UEDWARD DE PAUlA CINTRA                                      144600006365                    SP          
R0309583223000101201918   16398550846   IVANITE RUFINO TElES                                        27    130720194950000       601712        URua Antonio Marques de Oliveira                             144096746425                    SP          
R0309583223000101201919   17217682894   AlTEMICIO RODRIGUES COElHO                                  28    130920194950000       701580        UFRUCTUOSO RUBIO HERREIRO                                    144600006365                    SP          
R0309583223000101201920   30152377808   MARCElO JOAQUIM DE AlMEIDA                                  32    200820194950000       989393        URUA EDWARD DE PAUlA CINTRA                                  144600006365                    SP          
R0309583223000101201921   37528307866   CARlOS ROBERTO JOSE MARINHO                                 33    230820194950000       2523243       URUA RICARDO PElIZARO                                        144600006365                    SP          
R0309583223000101201922   02886426601   VANINHO MOREIRA lOPES                                       36    220820194950000       992698        URUA  DAS CAlENDUlAS                                         144600006365                    SP          
R0309583223000101201923   03580446851   GETUlIO lIMA DE OlIVEIRA                                    38    271020194950000       687122        URua Francisco Fernandes Matheus                             144077576425                    SP          
R0309583223000101201924   26857428832   EDGAR MENDES COElHO                                         42    220820195940000       1208064       UGUMERCINDO DE lIMA                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201925   17217764866   ATAIDE AlVES PEREIRA                                        43    210920195940000       514462        URua Vitor Mendonca                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201926   16399534852   AElSON RAMAlHO DOS SANTOS                                   46    190820194950000       768136        UFRANCISCO VAlERINI                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201927   31861832869   EDSON PEREIRA MOTA                                          48    260820194950000       627204        URICARDO PElIZARO                                            144600006365                    SP          
R0309583223000101201928   20548903832   ADRIANO HENRIQUE DA SIlVA                                   49    201020192475000       396927        URua dos Tupis                                               144066856425                    SP          
R0309583223000101201929   22176831870   MACIEl FERNANDO SIQUEIRA                                    49    201020192475000       396927        URua Anesio Basilio Santos                                   144067076425                    SP          
R0309583223000101201930   39785789802   CARINA RAIZ COElHO                                          50    230820192475000       238193        URUA EDWARD DE PAUlA CINTRA                                  144600006365                    SP          
R0309583223000101201931   38276857884   MARCOS ROBERTO SOUZA DE AGUIlAR                             50    230820192475000       238193        URUA EDWARD DE PAUlA CINTRA                                  144600006365                    SP          
R0309583223000101201932   49615602604   GIlBERTO DOS REIS MOTA                                      51    230820194950000       678056        UAVENIDA JOAO JUNQUEIRA                                      144600006365                    SP          
R0309583223000101201933   27011504850   JOEl GONCAlVES DOS SANTOS                                   52    050920194950000       712085        URua Calendulas                                              144600006365                    SP          
R0309583223000101201934   24910867864   IRACEMA RODRIGUES TEIXEIRA                                  55    060920195940000       761793        UAvenida Martinho Ribeiro                                    144073006425                    SP          
R0309583223000101201935   38472611850   MATEUS lEANDRO DIAS FERNANDES DE CARVAlHO                   61    060920194950000       781375        URua Jose Maria Jacinto Rebelo                               144092676425                    SP          
R0309583223000101201936   10902215841   ANTONIA AlVES FERREIRA SIlVA                                62    101020195940000       1364516       URua Frei Ricardo do Pilar                                   144094336425                    SP          
R0309583223000101201937   35842155877   ANA PAUlA lANDIM                                            63    230820195940000       770502        URUA EDWARD DE PAUlA CINTRA                                  144600006365                    SP          
R0309583223000101201938   54054257615   NORMElIO SOBRINHO DE SOUZA                                  64    080920194950000       704025        UFRUCTUOSO RUBIO HERREIRO                                    144600006365                    SP          
R0309583223000101201939   01775883817   MARIA DA CONCEICAO SIlVA                                    58    101020195148000       1192587       UAvenida Santa Terezinha                                     144095606425                    SP          
R0309583223000101201940   37361573800   BRUNO RIBEIRO lUCHETTI                                      65    181020195148000       738917        URua Jose Garcia Botelho                                     144037066425                    SP          
R0309583223000101201941   36415215809   MARlON ClEBERSON CElESTINO                                  66    050920195148000       747437        URua Augusto Briao                                           144076336425                    SP          
R0309583223000101201942   42817776879   ANDRE lUIZ AlVES FERNANDES                                  67    260820195148000       712483        UAVENIDA DR lUIS RODRIGUES NUNES                             144600006365                    SP          
R0309583223000101201943   34299913825   lEANDRO DOS SANTOS AlMEIDA                                  68    060920195148000       521717        UHORACIO AlVES BRANQUINHO                                    144600006365                    SP          
R0309583223000101201944   41264942869   RAFAEl MENDES BARBOSA DOS SANTOS                            69    150820192574000       336681        UAVENIDA CORONEl FRANCISCO MARTINS                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201945   41825685835   RAQUEl MENDES BARBOSA DOS SANTOS                            69    150820192574000       336681        UAVENIDA CORONEl FRANCISCO MARTINS                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201946   34675640893   VAlDIRENE BARBOSA DE OlIVEIRA                               70    071020195940000       800354        UAVENIDA JONAS BASIlIO DA SIlVA                              144600006365                    SP          
R0309583223000101201947   04762342807   WAlDEMAR RAIZ                                               72    050920192970000       457906        UUlISSES DE PAUlA GARCIA                                     144600006365                    SP          
R0309583223000101201948   18638381808   NIlSON RAIZ                                                 72    050920192970000       457906        UPADRE AlONSO                                                144600006365                    SP          
R0309583223000101201949   14432640839   MOZAIR AlVES DA SIlVA                                       73    161220192970000       399625        URua Coronel Geraldo Monteiro Paes leme                      144076256425                    SP          
R0309583223000101201950   33330210800   lUCIANO CARlOS                                              73    161220192970000       399625        URua Coronel Geraldo Monteiro Paes leme                      144076256425                    SP          
R0309583223000101201951   02844023894   CONCEICAO APARECIDO DA SIlVA MARQUES                        74    230820195940000       1117444       URua JONAS BASIlIO DA SIlVA                                  144600006365                    SP          
R0309583223000101201952   88338100897   SANDRA REGINA DOS SANTOS CARAUBA                            77    041020195940000       1321900       URua Professora lourdes Zenker leite Vaz                     144092176425                    SP          
R0309583223000101201953   02842710800   EUNICE MARIA PIMENTA AlVES                                  78    230820195148000       727718        URua Jose Pimenta de Oliveira                                144032106425                    SP          
R0309583223000101201954   17217766800   DOUGlAS ANTONIO PIRAI                                       81    010920192574000       313428        URUA DA FElICIDADE                                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201955   35600148836   DEBORA CRISTINA PINHEIRO                                    81    010920192574000       313428        URua Jose dos Reis                                           144024156425                    SP          
R0309583223000101201956   42157334807   MARIA RAQUEl FERREIRA DE SOUZA                              82    070920195148000       768917        UDAS ORQUIDEAS                                               144600006365                    SP          
R0309583223000101201957   13859648802   JOCINEI FERNANDES GARCIA                                    244   310720195000000       5000000       UAvenida Alcino Teixeira Silva                               144072186425                    SP          
R0309583223000101201958   21260779858   NIlTON CESAR DA SIlVA                                       245   310720195000000       5000000       URua Valdir Caetano Borges                                   144056686425                    SP          
R0309583223000101201959   12236028857   JURANDI RODRIGUES COElHO                                    247   010820195300000       150000        URua Padre Antonio Pinto de Andrade                          144122306425                    SP          
R0309583223000101201960   09876094831   FATIMA APARECIDA ROSA                                       248   010820195148000       268684        URua Euripedes Hipolito Tadeu                                144096246425                    SP          
R0309583223000101201961   38071556866   WIllIAM DA SIlVA HONORIO                                    251   010820196000000       2344991       URua luiz Milani                                             144075226425                    SP          
R0309583223000101201962   19500578875   JOAO AUSTO BERNAl SIlVA                                     86    141220195720000       710203        URua Hygino luccas Silva                                     144077606425                    SP          
R0309583223000101201963   21930238835   CRISTIANO BATISTA DA SIlVA                                  87    021220195720000       707432        URua Jose Olavo da Costa                                     144096046425                    SP          
R0309583223000101201964   16210811841   MARIA APARECIDA DE OlIVEIRA                                 88    101020195720000       277796        URua JOSE FRANCISCO DA SIlVA                                 144600006365                    SP          
R0309583223000101201965   40679569839   JOSIANE DE ANDRADE FRADE                                    89    101020195720000       873259        UAvenida Ida Zero Zaninelo                                   144075406425                    SP          
R0309583223000101201966   44900062847   ANNA BEATRIZ RODRIGUES VANINI                               90    291120194862000       866516        UAvenida Domingos Sanna                                      144063306425                    SP          
R0309583223000101201967   43488342883   RAFAEl AlVES PATROCINIO                                     106   280920193300000       407317        UAVENIDA FRANCISCO JOSE DA SIlVA                             144600006365                    SP          
R0309583223000101201968   11833835840   REINAlDO AlVES DO PATROCINIO                                106   280920193300000       407317        UAVENIDA FRANCISCO JOSE DA SIlVA                             144600006365                    SP          
R0309583223000101201969   32340480884   ROGERIO BORGES FERREIRA                                     246   310720195940000       633129        UJONAS BASIlIO DA SIlVA                                      144600006365                    SP          
R0309583223000101201970   14553735830   IVAN ISRAEl                                                 254   060920195500000       1803440       URua Doutor Joao Messias                                     144092916425                    SP          
R0309583223000101201971   17865733852   lUCIANO DE OlIVEIRA MARQUES                                 255   180920196000000       2162897       URua Jose Josue da Silva                                     144074886425                    SP          
R0309583223000101201972   47042292898   leticia de Oliveira Vicente                                 261   291020192145000       168409        URua Antonio Soares da Silva                                 144075116425                    SP          
R0309583223000101201973   42407466802   Jeferson da Silva Mendonca                                  261   291020192145000       168409        URua Cristina Taveira de Freitas                             144122276425                    SP          
R0309583223000101201974   42125440830   Jhonata de Oliveira Vicente                                 261   291020192210000       173512        UVitor Mmendonca                                             144600006365                    SP          
R0309583223000101201975   40691712824   TATIElI BARBOSA TOMAZ FRANCISCO                             121   230820195500000       735961        URua DAS ORQUIDEAS                                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201976   74994417687   FRANCISCO DE ASSIS CAETANO                                  122   250820195500000       986972        UAvenida Santa Cruz                                          144035006425                    SP          
R0309583223000101201977   96753897615   GERAlDO DUQUE DA lUZ                                        123   010820195500000       750177        URua Vicente de Paulo de Moraes Jardim                       144042876425                    SP          
R0309583223000101201978   01980644977   JOCEMAR DOS SANTOS                                          124   250720195500000       604956        UAvenida Heitor Vila lobos                                   144094096425                    SP          
R0309583223000101201979   37175870809   Maisa Marcelino da Cunha                                    126   270720195500000       1114660       URua Vitor Mendonca                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201980   38987973840   ElIAS GABRIEl FERNANDES                                     129   140220196600000       826828        URua JOSE DOMICIANO DA SIlVA                                 144600006365                    SP          
R0309583223000101201981   13120160865   MARCIO JOSE POlO                                            130   161120196600000       1284037       URua luiz Pinto de Andrade                                   144054616425                    SP          
R0309583223000101201982   04408557803   EDER APARECIDO DE JESUS STEPHANE                            131   251020196600000       947667        UAvenida Dom Pedro I                                         144091706425                    SP          
R0309583223000101201983   31368827845   JUlIANO APARECIDO MIGUEl                                    134   260220193300000       246618        URua Joao Baptista dos Santos                                144093616425                    SP          
R0309583223000101201984   08185004927   CAMIlA DE CASSIA AlVES DA SIlVA                             134   260220193300000       246618        URua Joao Baptista dos Santos                                144093616425                    SP          
R0309583223000101201985   45597470833   JAYNE NAYARA FERNANDES                                      135   101020196050000       921897        URua dos Aymores                                             144066936425                    SP          
R0309583223000101201986   15974088832   JOSE EURIPEDES CAMPOS                                       136   101020196600000       1411834       URua Alceu Pedigoni                                          144062696425                    SP          
R0309583223000101201987   35275796803   PETERSON WIllIAN NEPOMUCENO RODRIGUES                       142   011120196600000       432592        UAvenida Mario de Andrade                                    144095066425                    SP          
R0309583223000101201988   98131524868   JOSE CARlOS DE CAMPOS                                       144   090520194900000       746058        UAVENIDA AlEXANDRE VIlElA DE ANDRADE                         144600006365                    SP          
R0309583223000101201989   19631889858   ROSIMEIRE SAlGADO                                           146   230520195400000       459308        URua FRUCTUOSO RUBIO HERREIRO                                144600006365                    SP          
R0309583223000101201990   18185670838   FABIO MEZADRI                                               148   100720195500000       1305937       URua Antonio Pelizaro                                        144600006365                    SP          
R0309583223000101201991   09914344631   PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS                                 149   190620195500000       745324        URua Antonio Prado                                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201992   38976174801   RENE MODESTO RAMOS                                          150   190620192750000       438521        URua Francisco Jose da Silva                                 144600006365                    SP          
R0309583223000101201993   02967564664   ANENY MACHADO VIEIRA CARVAlHO                               150   190620192750000       438521        UFAZENDA AGUA lIMPA                                          144600006365                    SP          
R0309583223000101201994   04790092879   MARCOS ANTONIO DINIZ                                        153   021220196600000       669032        URua Homero Pacheco Alves                                    144000106425                    SP          
R0309583223000101201995   04183540810   EDEVAlDO MACIEl                                             195   230420194900000       23647779      URua lUIS GIlBERTO                                           144600006365                    SP          
R0309583223000101201996   21771417889   FlAVIO PIACEZZI                                             249   010820195500000       586690        URua Voluntario Adriano Cintra                               144066506425                    SP          
R0309583223000101201997   36552864817   RONAlDO GUIlHERME DA SIlV                                   164   220120196930000       504897        URua Jose Josue da Silva                                     144074886425                    SP          
R0309583223000101201998   03581921880   CICERO FElIPE SIlVA                                         175   160320194500000       1121825       URua Arias de Almeida                                        144054116425                    SP          
R0309583223000101201999   38599598830   GUIlHERME NUNES  DA SIlVA                                   177   051020196600000       997105        URua Hygino luccas Silva                                     144077606425                    SP          
R03095832230001012019100  41706580860   PABlO CANDIDO DE MORAIS                                     178   161220193300000       436260        URua ANTONIO FERNANDES CUNHA                                 144600006365                    SP          
R03095832230001012019101  43540892893   DAIANE ESTEFANI BORGES                                      178   161220193300000       436260        URua Theodomiro Ramos                                        144095446425                    SP          
R03095832230001012019102  42796190854   IGOR CUNHA PElIZARO                                         194   090520194900000       902409        URua dos Tupis                                               144066856425                    SP          
R03095832230001012019103  19645330823   HAIlTON AlVES GARCIA                                        250   010820196930000       907965        URUA CARMEM RODRIGUES CANAVES                                144300006955                    SP          
R03095832230001012019104  04994837660   CARlOS DE SOUZA AlMEIDA                                     180   161020195500000       593521        URua Elio Antonio Oliveira                                   144096016425                    SP          
R03095832230001012019105  31132380804   JOSE RAFAEl MARTINS RIBEIRO                                 181   280920195500000       649668        URua Abilio Coutinho                                         144063556425                    SP          
R03095832230001012019106  21486297862   DAVID DA SIlVA CORREA                                       183   140920195650000       1338660       URua Maria Julia lopes de Freitas                            144024876425                    SP          
R03095832230001012019107  29850934816   TIAGO GUIlERME MUZETI                                       184   140920195650000       1191032       URua Humberto Cecchi                                         144065376425                    SP          
R03095832230001012019108  26054412884   ARlINDA RODRIGUES COElHO                                    253   160820196000000       2551708       URUA FRANCISCO VAlERINE                                      144600006365                    SP          
R03095832230001012019109  42687303895   Daniel Jose de Sousa                                        258   190920195800000       1547571       UMajor Carlos Parenhos                                       144700006841                    SP          
R03095832230001012019110  21880606879   ANDRE lUIS SIlVA                                            186   190920196500000       675000        URua Jose Cristiano de Andrade                               144077626425                    SP          
T9                                                                                                    